Das neue Upstreet 7.10 SE Comfort ist wie gemacht für Touren am Wochenende oder gemütliche Alltagsfahrten! Jetzt online!
Flyer Upstreet 7.10 SE Comfort 750 Wh 2023
311,00 € Ursprünglicher Preis war: 311,00 €97,99 €Aktueller Preis ist: 97,99 €.
- Sorglos bei jedem Einkauf
- Die besten Angebote haben
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.

| Farbe | Pearl Black Gloss |
|---|---|
| Ständer | Ursus Mooi 90 |
| Gabel | SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm Federweg |
| Federweg Gabel (mm) | 75 |
| Blockierfunktion der Federgabel | Ja |
| Lenker | Humpert Ergo XL, 700 mm, 16°, 30mm |
| Vorbau | FLYER Alloy CI Stem, 31,8 x 95mm |
| Gewicht (in kg) | 32 |
| Beleuchtung | Ja |
| Scheinwerfer | FLYER HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht |
| Rücklicht | Lezyne Fender |
| Dynamo | über E-Bike Akku |
| Schutzbleche | SunnyWheel 70mm |
| Bremse hinten | 180 mm |
| Gepäckträger | Nein |
| Pedale | FLYER Wellgo |
| Reifen-Bezeichnung | Schwalbe Johnny Watts E-50 29 x 2,35 (60-622) |
| Felgen | Alexrims MD30 |
| Nabe vorne | Shimano Alivio HB-MT400, 32 h |
| Nabe hinten | Shimano Deore FH-M6000, 32 h |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ Moderate Eco |
| Sattelstütze | Satori Xopic2 Suspension, 31,6 x 300 (S) / 350 (M) / 400 (L)mm |
| Sattelstützen-Typ | Mit Federung |
| Geschlecht | Unisex |
| Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 150 |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Bremse vorne | 180 mm |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | M=48cm, 29, L=53cm, 29, XL=60cm, 29 |
| Display | FIT DSP1-L (3.5"-Farbdisplay) |
| Reifengröße in Zoll | 28 |
| Modelljahr | 2023 |
| Typ | E-Bike Trekking |
| Motor-Bezeichnung | Panasonic GX Ultimate Pro FIT, 95 Nm |
| Drehmoment (nM) | 95 |
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Schiebehilfe | Ja |
| Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Akku-Bezeichnung | FLYER FIB-750 36V FIT (750Wh / 20,1 Ah / 36V) |
| Akku-Typ | Rahmenintegriert |
| Akkugröße in Wh | 750 |
| Ladegerät | FIT Fast Charger 36V 6A |
| Bremsen-Bezeichnung | Shimano MT402, hydr. Scheibenbremsen |
| Rahmenform | Wave (Tiefeinstieg) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen-Bezeichnung | Aluminium, interne Kabel |
| erhältliche Rahmenhöhen | S, M, L, XL |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 10-Gang |
| Anzahl der Gänge | 10 |
| Kassette/ Zahnkranz | 11-43t |
| Kette | ja |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Artikel fällt unter ElektroG | Ja |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.