Top Performance auf Asphalt bzw. leichtem Gelände bietet dir das brandneue Cube Touring Hybrid EXC 2023! Jetzt erhältlich!
Cube Touring Hybrid EXC 500 2023
354,00 € Ursprünglicher Preis war: 354,00 €98,99 €Aktueller Preis ist: 98,99 €.
- Sorglos bei jedem Einkauf
- Die besten Angebote haben
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.

| Farbe | grey´n´metal, red´n´white |
|---|---|
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Blockierfunktion der Federgabel | Ja |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1030, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Gewicht (in kg) | 26,9 |
| Beleuchtung | Ja |
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Dynamo | über E-Bike Akku |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | Ja |
| Gabel | SR Suntour XCR32 LO-R Air, 63mm, Lockout |
| Gepäckträger-System | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Glocke | Easy Bell |
| Pedale | CUBE PP Trekking |
| Reifen-Bezeichnung | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
| Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm, mit Federung |
| Sattelstützen-Typ | Mit Federung |
| Geschlecht | Herren |
| Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 140 |
| Federweg Gabel (mm) | 63 |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | 50cm, 28 Zoll, 54cm, 28 Zoll, 58cm, 28 Zoll, 62cm, 28 Zoll |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Reifengröße in Zoll | 28 |
| Modelljahr | 2023 |
| Typ | E-Bike Trekking |
| Motor-Bezeichnung | Bosch Performance Generation 3 (75Nm) , Smart System |
| Drehmoment (nM) | 75 |
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Schiebehilfe | Ja |
| Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Akku-Bezeichnung | Bosch PowerTube 500 |
| Akku-Typ | Rahmenintegriert |
| Akkugröße in Wh | 500 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Bremsen-Bezeichnung | Shimano BR-MT420, Hydr. Scheibenbremsen (180/180) |
| Rahmenform | Diamant (Herren) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen-Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 12 Gänge |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Anzahl der Gänge | 12 |
| Kassette/ Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Artikel fällt unter ElektroG | Ja |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.