Der perfekte Begleiter für den Alltag! Das brandneue Cube Supreme Sport Hybrid Pro 625 ist ab sofort erhältlich! Top-Service!
Cube Supreme Sport Hybrid Pro 625 Easy Entry 2023
392,00 € Ursprünglicher Preis war: 392,00 €98,99 €Aktueller Preis ist: 98,99 €.
- Sorglos bei jedem Einkauf
- Die besten Angebote haben
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.

| Farbe | grey´n´grey, red´n´black |
|---|---|
| Schutzbleche | ACID 56 BB-Mount |
| Blockierfunktion der Federgabel | Ja |
| Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Gewicht (in kg) | 27,3 |
| Beleuchtung | Ja |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Dynamo | über E-Bike Akku |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | Ja |
| Gabel | SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout |
| Gepäckträger-System | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Reifen-Bezeichnung | Conti Contact Urban, SafetyPro, 50-622 |
| Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Sattel | Natural Fit Shen |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm, mit Federung |
| Sattelstützen-Typ | Mit Federung |
| Geschlecht | Unisex |
| Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 140 |
| Federweg Gabel (mm) | 50 |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | 46cm, 28 Zoll, 50cm, 28 Zoll, 54cm, 28 Zoll, 58cm, 28 Zoll |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Reifengröße in Zoll | 28 |
| Modelljahr | 2023 |
| Typ | E-Bike City |
| Motor-Bezeichnung | Bosch Performance Generation 3 (75Nm) , Smart System |
| Drehmoment (nM) | 75 |
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Schiebehilfe | Ja |
| Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Akku-Bezeichnung | Bosch PowerTube 625 |
| Akku-Typ | Rahmenintegriert |
| Akkugröße in Wh | 625 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Bremsen-Bezeichnung | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Scheibenbremsen (180/180) |
| Rahmenform | Wave (Tiefeinstieg) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen-Bezeichnung | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Full Integrated Battery |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 10 Gänge |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100-IR, Direct Attach, Rapifire-Plus |
| Anzahl der Gänge | 10 |
| Kassette/ Zahnkranz | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
| Kette | KMC X10 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 165mm |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Artikel fällt unter ElektroG | Ja |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.