Perfekt für Fahrten im Alltag! Das neue Cube Supreme Hybrid SLX 625 Easy Entry besticht durch hochwertige Ausstattung!
Cube Supreme Hybrid SLX 625 Easy Entry 2023
388,00 € Ursprünglicher Preis war: 388,00 €96,99 €Aktueller Preis ist: 96,99 €.
- Sorglos bei jedem Einkauf
- Die besten Angebote haben
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.

| Farbe | polarsilver´n´black |
|---|---|
| Gepäckträger | Ja |
| Lenker | CUBE Comfort Shape Bar |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Gewicht (in kg) | 28,3 |
| Beleuchtung | Ja |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Dynamo | über E-Bike Akku |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Schutzbleche | ACID 56 BB-Mount |
| Gepäckträger-System | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Federweg Gabel (mm) | 50 |
| Glocke | Knog Oi |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Reifen-Bezeichnung | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart-DualGuard, 50-622 |
| Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano Nexus SG-C6001-8D, 8-Speed, Centerlock, Nut |
| Sattel | Natural Fit Shen Ponso |
| Sattelstütze | BySchulz G.2 Parallelogram Suspension Seatpost, 30.9mm |
| Sattelstützen-Typ | Mit Federung |
| Geschlecht | Unisex |
| Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 150 |
| Blockierfunktion der Federgabel | Ja |
| Gabel | RockShox Paragon Gold Air, 50mm, Lockout |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | 46cm, 28 Zoll, 50cm, 28 Zoll, 54cm, 28 Zoll, 58cm, 28 Zoll |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Reifengröße in Zoll | 28 |
| Modelljahr | 2023 |
| Typ | E-Bike City |
| Motor-Bezeichnung | Bosch Performance Generation 3 (75Nm) , Smart System |
| Drehmoment (nM) | 75 |
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Schiebehilfe | Ja |
| Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Akku-Bezeichnung | Bosch PowerTube 625 |
| Akku-Typ | Rahmenintegriert |
| Akkugröße in Wh | 625 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Rahmenform | Wave (Tiefeinstieg) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen-Bezeichnung | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Full Integrated Battery, Slider Dropout |
| Schaltwerk | Shimano Nexus, 8 Gänge |
| Schalthebel | Shimano Nexus SL-C6000-8, Revoshift |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Kassette/ Zahnkranz | Gates Rear Sprocket CDX, 24T |
| Kurbel | ACID E-Crank, 50T, 165mm |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Bremsen-Bezeichnung | Shimano Deore BR-M6000, Hydr. Scheibenbremsen (180/180) |
| Artikel fällt unter ElektroG | Ja |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.