Hohe Reichweiten bietet dir das neue Cube Stereo Hybrid 160 HPC SLX dank dem langlebigen 750 Wh Akku. Jetzt erhältlich!
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SLX 750 2023
365,00 € Ursprünglicher Preis war: 365,00 €99,99 €Aktueller Preis ist: 99,99 €.
- Sorglos bei jedem Einkauf
- Die besten Angebote haben
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.

| Farbe | carbon´n´reflex, grey´n´grey, molotov´n´grey |
|---|---|
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Bremsen-Bezeichnung | Shimano Deore, Hydr. Scheibenbremsen (203/203) |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Gabel | RockShox ZEB Select Charger RC, 15x110mm, Tapered, eMTB Approved, 170mm |
| Federweg Gabel (mm) | 170 |
| Blockierfunktion der Federgabel | Ja |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 205x65mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout |
| Federweg Dämpfer (mm) | 160 |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Gewicht (in kg) | 24,6 |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Beleuchtung | Nein |
| Gepäckträger | Nein |
| Pedale | Pedale nicht im Lieferumfang enthalten |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sattelstützen-Typ | Absenkbar |
| Geschlecht | Unisex |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Kurbel | ACID E-Crank, 165mm, 36T |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | 16''= S, 27,5, 18''= M, 27,5, 20''= L, 27,5, 22''= XL, 27,5 |
| Akkugröße in Wh | 750 |
| Reifengröße in Zoll | 27,5 |
| Modelljahr | 2023 |
| Typ | E-Bike Mountainbike Fully |
| Motor-Bezeichnung | Bosch Performance CX Generation 4 (85Nm) , Smart System |
| Drehmoment (nM) | 85 |
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Schiebehilfe | Ja |
| Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Akku-Bezeichnung | Bosch PowerTube 750 |
| Akku-Typ | Rahmenintegriert |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Rahmenform | Diamant (Herren) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen-Bezeichnung | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| erhältliche Rahmenhöhen | 27.5: S (16"), M (18"), L (20"), XL (22") |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano XT, ShadowPlus, 12 Gänge |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Anzahl der Gänge | 12 |
| Kassette/ Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Artikel fällt unter ElektroG | Ja |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.