Neues E-Bike Fully von Cube mit 160mm Federweg und Vollfederung für absoluten Spaß im Trail. Bosch Antrieb!
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SL 750 2022
372,00 € Ursprünglicher Preis war: 372,00 €99,99 €Aktueller Preis ist: 99,99 €.
- Sorglos bei jedem Einkauf
- Die besten Angebote haben
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.

| Farbe | aquamarine´n´black, desert´n´black, polarsilver´n´orange |
|---|---|
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Bremse vorne | 203 mm |
| Bremse hinten | 203 mm |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Gabel | RockShox ZEB Select Charger RC, 170mm , 15x110mm, Tapered, eMTB Approved |
| Federweg Gabel (mm) | 170 |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 205x65mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout |
| Federweg Dämpfer (mm) | 160 |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Gewicht (in kg) | 24,5 |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Kettenführung, Direct Mount, GEN4 |
| Pedale | Nicht im Lieferumfang enthalten |
| Reifen-Bezeichnung | Maxxis Assegai/ Minion, 27,5 Zoll |
| Reifen vorne | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| Reifen hinten | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm (M: 125mm, L,XL: 150mm) |
| Sattelstützen-Typ | Absenkbar |
| Geschlecht | Unisex |
| Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 135 |
| Bremsen-Bezeichnung | Shimano Deore, Hydr. Scheibenbremsen |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | 18"=46cm, 27,5, 20"=51cm, 27,5, 22"=56cm, 27,5 |
| Akkugröße in Wh | 750 |
| Reifengröße in Zoll | 27,5 |
| Modelljahr | 2022 |
| Typ | E-Bike Mountainbike Fully |
| Motor-Bezeichnung | Bosch Performance CX Generation 4 (85 Nm) Smart System |
| Drehmoment (nM) | 85 |
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Schiebehilfe | Ja |
| Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Akku-Bezeichnung | Bosch PowerTube 750 |
| Akku-Typ | Rahmenintegriert |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 165mm, 36T |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Rahmenform | Diamant (Herren) |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmen-Bezeichnung | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| erhältliche Rahmenhöhen | 18", 20", 22" |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano XT, ShadowPlus, 12 Gänge |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Anzahl der Gänge | 12 |
| Kassette/ Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Artikel fällt unter ElektroG | Ja |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.