Hoher Komfort & Top-Qualität zeichnet das Cube Stereo Hybrid 140 HPC SLX aus. Ab sofort ist das 2023 Modell verfügbar!
Cube Stereo Hybrid 140 HPC SLX 750 2023
320,00 € Ursprünglicher Preis war: 320,00 €99,99 €Aktueller Preis ist: 99,99 €.
- Sorglos bei jedem Einkauf
- Die besten Angebote haben
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.

| Farbe | carbon´n´reflex, goblin´n´yellow, liquidblue´n´blue |
|---|---|
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Bremsen-Bezeichnung | Shimano XT, Hydr. Scheibenbremsen (203/203) |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Gabel | Fox 34 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, E-Bike Optimized, 150mm |
| Federweg Gabel (mm) | 150 |
| Dämpfer | Fox Float DPS EVOL, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount |
| Federweg Dämpfer (mm) | 140 |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Gewicht (in kg) | 24,1 |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Beleuchtung | Nein |
| Gepäckträger | Nein |
| Pedale | Pedale nicht im Lieferumfang enthalten |
| Reifen vorne | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| Reifen hinten | Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Sattel | Natural Fit Venec |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sattelstützen-Typ | Absenkbar |
| Geschlecht | Unisex |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Kurbel | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | 16''= S, 27,5, 18''= M, 29, 20''= L, 29, 22''= XL, 29 |
| Akkugröße in Wh | 750 |
| Reifengröße in Zoll | 29 |
| Modelljahr | 2023 |
| Typ | E-Bike Mountainbike Fully |
| Motor-Bezeichnung | Bosch Performance CX Generation 4 (85Nm) , Smart System |
| Drehmoment (nM) | 85 |
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Schiebehilfe | Ja |
| Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Akku-Bezeichnung | Bosch PowerTube 750 |
| Akku-Typ | Rahmenintegriert |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Rahmenform | Diamant (Herren) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen-Bezeichnung | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| erhältliche Rahmenhöhen | Size Split: 27.5: S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22") |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano XT, ShadowPlus, 12 Gänge |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Anzahl der Gänge | 12 |
| Kassette/ Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Artikel fällt unter ElektroG | Ja |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.