Das brandneue Cube Stereo Hybrid 120 Race mit 750 Wh Akku ist perfekt für den Geländebereich! Ab sofort erhältlich!
Cube Stereo Hybrid 120 Race 750 2023
338,00 € Ursprünglicher Preis war: 338,00 €97,99 €Aktueller Preis ist: 97,99 €.
- Sorglos bei jedem Einkauf
- Die besten Angebote haben
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.

| Farbe | fireorange´n´black, petrolblue´n´chrome, polarsilver´n´black |
|---|---|
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Bremsen-Bezeichnung | Magura MT Thirty, Hydr. Scheibenbremsen (203/203) |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, E-Bike Optimized, 120mm |
| Federweg Gabel (mm) | 120 |
| Dämpfer | Fox Float DPS EVOL, 185x55mm (27.5: 165x45mm), Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount |
| Federweg Dämpfer (mm) | 120 |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Gewicht (in kg) | 25,6 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 170mm |
| Beleuchtung | Nein |
| Gepäckträger | Nein |
| Pedale | Pedale nicht im Lieferumfang enthalten |
| Reifen-Bezeichnung | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Geschlecht | Unisex |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | 16''= S, 27,5, 18''= M, 29, 20''= L, 29, 22''= XL, 29 |
| Akku-Typ | Rahmenintegriert |
| Reifengröße in Zoll | 29 |
| Modelljahr | 2023 |
| Typ | E-Bike Mountainbike Fully |
| Motor-Bezeichnung | Bosch Performance CX Generation 4 (85Nm) , Smart System |
| Drehmoment (nM) | 85 |
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Schiebehilfe | Ja |
| Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Akku-Bezeichnung | Bosch PowerTube 750 |
| Akkugröße in Wh | 750 |
| Kassette/ Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Rahmenform | Diamant (Herren) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen-Bezeichnung | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| erhältliche Rahmenhöhen | Size Split: 27.5: S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22") |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano XT, ShadowPlus, 12 Gänge |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Anzahl der Gänge | 12 |
| Artikel fällt unter ElektroG | Ja |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.