Das brandneue Cube Stereo Hybrid 120 Pro Allroad E-Fully Mountainbike überzeugt mit überragender Qualität! Jetzt kaufen!
Cube Stereo Hybrid 120 Pro Allroad 750 2023
357,00 € Ursprünglicher Preis war: 357,00 €99,99 €Aktueller Preis ist: 99,99 €.
- Sorglos bei jedem Einkauf
- Die besten Angebote haben
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.

| Farbe | flashgrey´n´orange |
|---|---|
| Dynamo | über E-Bike Akku |
| Federweg Gabel (mm) | 130 |
| Blockierfunktion der Federgabel | Ja |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select, 185x55mm (27.5: 165x45mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Federweg Dämpfer (mm) | 120 |
| Lenker | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Gewicht (in kg) | 27,5 |
| Beleuchtung | Ja |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Schutzbleche | ACID 75 |
| Gepäckträger | Ja |
| Gepäckträger-System | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Reifen-Bezeichnung | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Felgen | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Geschlecht | Unisex |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, eMTB Approved, 130mm, Lockout |
| Bremsen-Bezeichnung | Shimano BR-MT420, Hydr. Scheibenbremsen (203/203) |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | 16''= S, 27,5, 18''= M, 29, 20''= L, 29, 22''= XL, 29 |
| Display | Bosch LED Remote |
| Reifengröße in Zoll | 29 |
| Modelljahr | 2023 |
| Typ | E-Bike Mountainbike Fully |
| Motor-Bezeichnung | Bosch Performance CX Generation 4 (85Nm) , Smart System |
| Drehmoment (nM) | 85 |
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Schiebehilfe | Ja |
| Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Akku-Bezeichnung | Bosch PowerTube 750 |
| Akku-Typ | Rahmenintegriert |
| Akkugröße in Wh | 750 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Rahmenform | Diamant (Herren) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen-Bezeichnung | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| erhältliche Rahmenhöhen | Size Split: 27.5: S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22") |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore ShadowPlus, 12 Gänge |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Anzahl der Gänge | 12 |
| Kassette/ Zahnkranz | Sunrace CSMZ600, 11-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 170mm |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Artikel fällt unter ElektroG | Ja |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.