Top E-MTB mit tiefem Einstieg? Hol dir jetzt das brandneue Reaction Hybrid SLX 750 Easy Entry der Top-Marke Cube!
Cube Reaction Hybrid SLX 750 Allroad Easy Entry 2023
353,00 € Ursprünglicher Preis war: 353,00 €96,99 €Aktueller Preis ist: 96,99 €.
- Sorglos bei jedem Einkauf
- Die besten Angebote haben
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.

| Farbe | black´n´reflex |
|---|---|
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, E-Bike Optimized, 100mm |
| Federweg Gabel (mm) | 120 |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Griffe | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
| Gewicht (in kg) | 25,9 |
| Beleuchtung | Ja |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Dynamo | über E-Bike Akku |
| Schutzbleche | ACID 75 BB-Mount |
| Bremsen-Bezeichnung | Sram DB8, Hydr. Scheibenbremsen (200/200) |
| Gepäckträger | Ja |
| Gepäckträger-System | ACID Gepäckträger Rail. SIC, |
| Glocke | Knog Oi |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Reifen-Bezeichnung | Schwalbe Smart Sam, Performance, Double Defense, 2.6, Next Gen |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Geschlecht | Unisex |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | 16''= S, 27,5, 18''= M, 27,5, 20''= L, 27,5, 22''= XL, 27,5 |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Reifengröße in Zoll | 27,5 |
| Modelljahr | 2023 |
| Typ | E-Bike Mountainbike Hardtail |
| Motor-Bezeichnung | Bosch Performance CX Generation 4 (85Nm) , Smart System |
| Drehmoment (nM) | 85 |
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Schiebehilfe | Ja |
| Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Akku-Bezeichnung | Bosch PowerTube 750 |
| Akku-Typ | Rahmenintegriert |
| Akkugröße in Wh | 750 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Rahmenform | Wave (Tiefeinstieg) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen-Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| erhältliche Rahmenhöhen | Size Split: 27.5: S (15") // 29": M (17"), L (19"), XL (21"), XXL (23"); Easy Entry: 27.5: S (16"), M (18"), L (20"), XL (22") |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano XT, ShadowPlus, 12 Gänge |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Anzahl der Gänge | 12 |
| Kassette/ Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Artikel fällt unter ElektroG | Ja |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.