Jetzt Cube E-Bike Mountainbike Hardtail mit Licht für Alltag von Damen: Cube Reaction Hybrid 500 Allroad hier online!
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Allroad Trapez 2022
368,00 € Ursprünglicher Preis war: 368,00 €97,99 €Aktueller Preis ist: 97,99 €.
- Sorglos bei jedem Einkauf
- Die besten Angebote haben
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.

| Farbe | metallicgrey´n´white |
|---|---|
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Federweg Gabel (mm) | 100 |
| Blockierfunktion der Federgabel | Nein |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 720mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Steuersatz | 27.5: ACROS AZX-1041, BlockLock 135°, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // 29: ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Griffe | CUBE Race Grip 31mm, 1-Clamp |
| Gewicht (in kg) | 24,4 |
| Beleuchtung | Ja |
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Dynamo | über E-Bike Akku |
| Ständer | CUBEstand Cmpt |
| Gepäckträger | Nein |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Glocke | Easy Bell |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Reifen-Bezeichnung | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
| Felgen | Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Geschlecht | Damen |
| Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 140 |
| Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
| Bremse hinten | 180 mm |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | 15"=37cm, 27,5, 17"=40cm, 29, 19"=48cm, 29 |
| Rahmenform | Trapez (Damen) |
| Modelljahr | 2022 |
| Typ | E-Bike Mountainbike Hardtail |
| Motor-Bezeichnung | Bosch Performance (65Nm) |
| Drehmoment (nM) | 65 |
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Schiebehilfe | Ja |
| Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Akku-Bezeichnung | Bosch PowerTube 500 |
| Akku-Typ | Rahmenintegriert |
| Akkugröße in Wh | 500 |
| Display | Bosch Purion |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Bremse vorne | 180 mm |
| Rahmen-Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| erhältliche Rahmenhöhen | 15, 17, 19" |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Alivio, 9 Gänge |
| Schalthebel | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
| Anzahl der Gänge | 9 |
| Kassette/ Zahnkranz | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Kette | KMC X9 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 175mm, 38T |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Bremsen-Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Scheibenbremsen (180/180) |
| Artikel fällt unter ElektroG | Ja |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.