Überragende Ausstattung in Sachen E-Bike Antrieb! Nur mit dem brandneuen Cube Nuride Hybrid SLT 750 Allroad Trapez!
Cube Nuride Hybrid SLT 750 Allroad Trapez 2023
335,00 € Ursprünglicher Preis war: 335,00 €95,99 €Aktueller Preis ist: 95,99 €.
- Sorglos bei jedem Einkauf
- Die besten Angebote haben
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.

| Farbe | grey´n´metal |
|---|---|
| Dynamo | über E-Bike Akku |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper. Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Federweg Gabel (mm) | 100 |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Gewicht (in kg) | 24,8 |
| Beleuchtung | Ja |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Bremsen-Bezeichnung | Shimano XT, Hydr. Scheibenbremsen (203/203) |
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Gepäckträger | Nein |
| Glocke | Ring Bell |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Reifen-Bezeichnung | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
| Laufradsatz | Newmen Performance 25, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | BySchulz G.2 Parallelogram Suspension Seatpost, 30.9mm |
| Sattelstützen-Typ | Mit Federung |
| Geschlecht | Damen |
| Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 135 |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | 50cm, 28 Zoll, 54cm, 28 Zoll |
| Akkugröße in Wh | 750 |
| Reifengröße in Zoll | 28 |
| Modelljahr | 2023 |
| Typ | E-Bike Trekking |
| Motor-Bezeichnung | Bosch Performance CX Generation 4 (85Nm) , Smart System |
| Drehmoment (nM) | 85 |
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Schiebehilfe | Ja |
| Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Akku-Bezeichnung | Bosch PowerTube 750 |
| Akku-Typ | Rahmenintegriert |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Rahmenform | Trapez (Damen) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen-Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano XT, ShadowPlus, 12 Gänge |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Anzahl der Gänge | 12 |
| Kassette/ Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Artikel fällt unter ElektroG | Ja |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.