Top E-Crossbike mit tiefen Einstieg? Dann hol dir jetzt das brandneue Nuride Hybrid Pro 625 Allroad der Top-Marke Cube!
Cube Nuride Hybrid Pro 625 Allroad Easy Entry 2023
354,00 € Ursprünglicher Preis war: 354,00 €97,99 €Aktueller Preis ist: 97,99 €.
- Sorglos bei jedem Einkauf
- Die besten Angebote haben
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.

| Farbe | black´n´metal, shinymoss´n´black |
|---|---|
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Federweg Gabel (mm) | 100 |
| Blockierfunktion der Federgabel | Nein |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Gewicht (in kg) | 24,5 |
| Beleuchtung | Ja |
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Dynamo | über E-Bike Akku |
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Gepäckträger | Nein |
| Glocke | Easy Bell |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Reifen-Bezeichnung | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
| Felgen | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Geschlecht | Unisex |
| Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 135 |
| Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
| Bremsen-Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Scheibenbremsen (180) |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | 46cm, 28 Zoll, 50cm, 28 Zoll, 54cm, 28 Zoll, 58cm, 28 Zoll |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Reifengröße in Zoll | 28 |
| Modelljahr | 2023 |
| Typ | E-Bike Trekking |
| Motor-Bezeichnung | Bosch Performance CX Generation 4 (85Nm) , Smart System |
| Drehmoment (nM) | 85 |
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Schiebehilfe | Ja |
| Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Akku-Bezeichnung | Bosch PowerTube 625 |
| Akku-Typ | Rahmenintegriert |
| Akkugröße in Wh | 625 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Rahmenform | Wave (Tiefeinstieg) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen-Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 10 Gänge |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
| Anzahl der Gänge | 10 |
| Kassette/ Zahnkranz | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
| Kette | KMC X10 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 170mm |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Artikel fällt unter ElektroG | Ja |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.