Hohe Reichweiten bietet dir jetzt das Cube Nuride Hybrid EXC 750 Allroad der neuen Modellreihe 2023! Jetzt bei Fafit24.de!
Cube Nuride Hybrid EXC 750 Allroad Easy Entry 2023
327,00 € Ursprünglicher Preis war: 327,00 €99,99 €Aktueller Preis ist: 99,99 €.
- Sorglos bei jedem Einkauf
- Die besten Angebote haben
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.

| Farbe | caramel´n´black, polarsilver´n´black |
|---|---|
| Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
| Blockierfunktion der Federgabel | Ja |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
| Gewicht (in kg) | 25,4 |
| Beleuchtung | Ja |
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Dynamo | über E-Bike Akku |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | Nein |
| Gabel | X-Fusion MIG32 Air, 100mm, Lockout |
| Glocke | Easy Bell |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Reifen-Bezeichnung | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
| Felgen | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm, mit Federung |
| Sattelstützen-Typ | Mit Federung |
| Geschlecht | Unisex |
| Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 135 |
| Federweg Gabel (mm) | 100 |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | 46cm, 28 Zoll, 50cm, 28 Zoll, 54cm, 28 Zoll, 58cm, 28 Zoll |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Reifengröße in Zoll | 28 |
| Modelljahr | 2023 |
| Typ | E-Bike Trekking |
| Motor-Bezeichnung | Bosch Performance CX Generation 4 (85Nm) , Smart System |
| Drehmoment (nM) | 85 |
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Schiebehilfe | Ja |
| Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Akku-Bezeichnung | Bosch PowerTube 750 |
| Akku-Typ | Rahmenintegriert |
| Akkugröße in Wh | 750 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Bremsen-Bezeichnung | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Scheibenbremsen (180) |
| Rahmenform | Wave (Tiefeinstieg) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen-Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore ShadowPlus, 12 Gänge |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Anzahl der Gänge | 12 |
| Kassette/ Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 170mm |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Artikel fällt unter ElektroG | Ja |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.