brandneues Tiefeinsteiger Cube Kathmandu Hybrid SLT 750 E-Bike mit excellentem Bosch Akku für langlebige Fahrradtouren
Cube Kathmandu Hybrid SLT 750 2023
309,00 € Ursprünglicher Preis war: 309,00 €95,99 €Aktueller Preis ist: 95,99 €.
- Sorglos bei jedem Einkauf
- Die besten Angebote haben
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.

| Farbe | black´n´metal, prizmsilver´n´grey |
|---|---|
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Federweg Gabel (mm) | 100 |
| Blockierfunktion der Federgabel | Ja |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Gewicht (in kg) | 25,9 |
| Beleuchtung | Ja |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Dynamo | über E-Bike Akku |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Gepäckträger | Ja |
| Gepäckträger-System | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Glocke | Ring Bell |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Reifen-Bezeichnung | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| Laufradsatz | Newmen Performance 25, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | BySchulz G.2 Parallelogram Suspension Seatpost, 30.9mm |
| Sattelstützen-Typ | Mit Federung |
| Geschlecht | Herren |
| Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 150 |
| Gabel | RockShox Recon Gold RL Air, 100mm, Lockout |
| Bremsen-Bezeichnung | Shimano XT, Hydr. Scheibenbremsen (180/180) |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | 50cm, 28 Zoll, 54cm, 28 Zoll, 58cm, 28 Zoll, 62cm, 28 Zoll |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Reifengröße in Zoll | 28 |
| Modelljahr | 2023 |
| Typ | E-Bike Trekking |
| Motor-Bezeichnung | Bosch Performance CX Generation 4 (85Nm) , Smart System |
| Drehmoment (nM) | 85 |
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Schiebehilfe | Ja |
| Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Akku-Bezeichnung | Bosch PowerTube 750 |
| Akku-Typ | Rahmenintegriert |
| Akkugröße in Wh | 750 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Rahmenform | Diamant (Herren) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen-Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| erhältliche Rahmenhöhen | S (50cm); M (54cm); L (58cm); XL (62cm) |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano XT, ShadowPlus, 12 Gänge |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Anzahl der Gänge | 12 |
| Kette | Shimano CN-M8100 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 40T, 175mm |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Artikel fällt unter ElektroG | Ja |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.