Das neue Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 Easy Entry aus dem Jahre 2023 mit noch besserer Leistung und mehr Reichweite
Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 Easy Entry 2023
323,00 € Ursprünglicher Preis war: 323,00 €96,99 €Aktueller Preis ist: 96,99 €.
- Sorglos bei jedem Einkauf
- Die besten Angebote haben
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.

| Farbe | flashgrey´n´metal, flashstone´n´black |
|---|---|
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Federweg Gabel (mm) | 100 |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Gewicht (in kg) | 26,9 |
| Beleuchtung | Ja |
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Dynamo | über E-Bike Akku |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | Ja |
| Gabeltyp | Federgabel |
| Gepäckträger-System | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Glocke | Ring Bell |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Reifen-Bezeichnung | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
| Felgen | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm, mit Federung |
| Sattelstützen-Typ | Mit Federung |
| Geschlecht | Unisex |
| Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 150 |
| Gabel | X-Fusion MIG32 Air, 100mm, Lockout |
| Bremsen-Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Scheibenbremsen (180/180) |
| Rahmenhöhe | Reifengröße | 46cm, 28 Zoll, 50cm, 28 Zoll, 54cm, 28 Zoll, 58cm, 28 Zoll |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Reifengröße in Zoll | 28 |
| Modelljahr | 2023 |
| Typ | E-Bike Trekking |
| Motor-Bezeichnung | Bosch Performance CX Generation 4 (85Nm) , Smart System |
| Drehmoment (nM) | 85 |
| Unterstützungsstufen | 4 |
| Schiebehilfe | Ja |
| Geschwindigkeit (km/h) | 25 |
| Akku-Bezeichnung | Bosch PowerTube 750 |
| Akku-Typ | Rahmenintegriert |
| Akkugröße in Wh | 750 |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Bremsentyp | Scheibenbremsen (hydraulisch) |
| Rahmenform | Wave (Tiefeinstieg) |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen-Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| erhältliche Rahmenhöhen | XS (46cm); S (50cm); M (54cm); L (58cm) |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 11 Gänge |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Anzahl der Gänge | 11 |
| Kassette/ Zahnkranz | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
| Kette | KMC X11 |
| Kurbel | ACID E-Crank, 40T, 170mm |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Artikel fällt unter ElektroG | Ja |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.